| 駐車料 | 4,001円 | 税込 |
|---|---|---|
| 月次保証料 | 484円 |
| 敷 金 | 0円 | |
|---|---|---|
| 礼 金 | 0円 | |
| 仲介手数料 | 4,001円 | 税込 |
| 保証料 | 4,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
| 所在地 | 群馬県渋川市渋川1761-27 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR上越線 渋川 約0m |
| 物件名 | 市役所正門入口パーキング 7 |
| 物件種別 | 駐車場 |
| 用途 | 駐車場 |
| 対応車種 | |
| 専有面積 | ( ) |
| 構造 | 舗装 |
| 築年月 | 不詳 築- |
| 利用可能日 | お問い合わせください |
| 取引態様 | |
| 情報更新 | 2026/04/03 13:18:08 現在の情報です。 |